- TCL

Цена
€119 00 / 232 74 лв
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас
TCL 605 - 4G smartphone - dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 256 GB - microSD slot - 6.7" - 1600 x 720 pixels (90 Hz) - 2x rear cameras 50 MP - front camera 5 MP - quartz blue
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
TCL 605 - 4G smartphone - dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 256 GB - microSD slot - 6.7" - 1600 x 720 pixels (90 Hz) - 2x rear cameras 50 MP - front camera 5 MP - quartz blue
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Product Type | Smartphone |
| Marketing Description | Experience the power and versatility of the TCL 605 smartphone. With a large 6.67-inch HD+ display, enjoy vibrant colors and an immersive viewing experience for your favorite content. The touch-sensitive screen features a 90 Hz refresh rate and a hole-pun |
| Product Type | Smartphone |
| Marketing Description | Experience the power and versatility of the TCL 605 smartphone. With a large 6.67-inch HD+ display, enjoy vibrant colors and an immersive viewing experience for your favorite content. The touch-sensitive screen features a 90 Hz refresh rate and a hole-pun |
| Form Factor | Touch |
| Manufacturer Model Number | T517D |
| Product Type | Smartphone |
| Protection | Fingerprint-resistant coating |
| Protection | Splashproof, dust-resistant |
| Form Factor | Touch |
| Manufacturer Model Number | T517D |
| Width | 76.2 mm |
| Protection | Fingerprint-resistant coating |
| Protection | Splashproof, dust-resistant |
| Form Factor | Touch |
| Depth | 8.34 mm |
| Integrated Components | LED flashlight |
| Protection | Fingerprint-resistant coating |
| Protection | Splashproof, dust-resistant |
| Height | 165.6 mm |
| Width | 76.2 mm |
| Width | 76.2 mm |
| Weight | 190 g |
| Depth | 8.34 mm |
| Depth | 8.34 mm |
| Body Colour | Quartz blue |
| Height | 165.6 mm |
| Height | 165.6 mm |
| Weight | 190 g |
| Weight | 190 g |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Body Colour | Quartz blue |
| Body Colour | Quartz blue |
| Mobile Broadband Generation | 4G |
| Mobile Broadband Generation | 4G |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Service Provider | Not specified |
| Service Provider | Not specified |
| Mobile Broadband Generation | 4G |
| Operating System | Android 15 |
| Operating System | Android 15 |
| Service Provider | Not specified |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| Operating System | Android 15 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Input Device | Multi-touch |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| SIM Card Configuration Details | Nano SIM + nano SIM + microSD |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Input Device | Multi-touch |
| Input Device | Multi-touch |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Wireless Interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Additional Features | Fast Charging, guaranteed upgrade to Android 16, Virtual Proximity Sensing, dual stereo speakers |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Supported Digital Audio Standards | AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| Supported Digital Video Standards | H.263, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VP8, VP9 |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Wireless Interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Type | MediaTek Helio G81 |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Sensors | Accelerometer, G-sensor |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Security Devices | Face recognition, fingerprint reader (side) |
| RAM | 8 GB + up to 10 GB virtual extension |
| Wireless Interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Security Technology | Face Unlock |
| Internal Memory Capacity | 256 GB |
| Sensors | Accelerometer, G-sensor |
| Sensors | Accelerometer, G-sensor |
| Additional Features | Fast Charging, guaranteed upgrade to Android 16, Virtual Proximity Sensing, dual stereo speakers |
| Supported Flash Memory Cards | microSDHC, microSD, microSDXC - up to 2 TB |
| Security Devices | Face recognition, fingerprint reader (side) |
| Security Devices | Face recognition, fingerprint reader (side) |
| Sensor Resolution | 5 Megapixel |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Additional Features | Fast Charging, guaranteed upgrade to Android 16, Virtual Proximity Sensing, dual stereo speakers |
| Type | MediaTek Helio G81 |
| Diagonal Size | 6.7" |
| Supported Digital Audio Standards | AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS |
| Clock Speed | 2 GHz |
| Supported Digital Video Standards | H.263, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
| Graphics Accelerator | ARM G52 MC2 |
| Capacity | 5200 mAh |
| Type | MediaTek Helio G81 |
| RAM | 8 GB + up to 10 GB virtual extension |
| Compliant Standards | IP54, Directive 2009/125/EC, Directive 2014/53/EU |
| Internal Memory Capacity | 256 GB |
| Included Accessories | USB-C cable, TPU case, SIM card removal tool |
| Clock Speed | 2 GHz |
| Clock Speed | 2 GHz |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Supported Flash Memory Cards | microSDHC, microSD, microSDXC - up to 2 TB |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Graphics Accelerator | ARM G52 MC2 |
| Graphics Accelerator | ARM G52 MC2 |
| Sensor Resolution | 5 Megapixel |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| RAM | 8 GB + up to 10 GB virtual extension |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Marketing Description | Experience the power and versatility of the TCL 605 smartphone. With a large 6.67-inch HD+ display, enjoy vibrant colors and an immersive viewing experience for your favorite content. The touch-sensitive screen features a 90 Hz refresh rate and a hole-pun |
| Internal Memory Capacity | 256 GB |
| Video Resolutions | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| Sensor Size | 1/5" |
| Sensor Size | 1/2.55" |
| SIM Card Configuration Details | Nano SIM + nano SIM + microSD |
| Video Resolutions | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Supported Flash Memory Cards | microSDHC, microSD, microSDXC - up to 2 TB |
| Pixel Size | 0.7 μm |
| Pixel Size | 1.12 μm |
| Display Resolution | 1600 x 720 pixels |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Sensor Resolution | 5 Megapixel |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Focus Adjustment | Focus free |
| Display Format | HD+ |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Light Source | LED flash |
| Focus Adjustment | Focus free |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Focus Adjustment | Focus free |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Features | Auto capture |
| Features | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI scene detection, Multi-Frame De-noise, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel |
| Features | 2.5D Glass, hole-punch display, 69.3% NTSC, Vast Display |
| Video Resolutions | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Field of View (FoV) | 79.4 degree(s) |
| Diagonal Size | 6.7" |
| Display Resolution | 1600 x 720 pixels |
| Camera Modes | Group selfie, Gesture Capture |
| Camera Modes | Panorama, BurstShot, Pro mode, Light Trace, Face Beauty, Macro mode, Gesture Capture |
| Camera Modes | Group selfie, Gesture Capture |
| Camera Modes | Panorama, BurstShot, Pro mode, Light Trace, Face Beauty, Macro mode, Gesture Capture |
| Display Format | HD+ |
| Light Source | LED flash |
| Light Source | LED flash |
| Pixel Density | 263 ppi |
| Max Brightness | 480 cd/m² |
| Diagonal Size | 6.7" |
| Display Resolution | 1600 x 720 pixels |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Display Format | HD+ |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Pixel Density | 263 ppi |
| Pixel Density | 263 ppi |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Capacity | 5200 mAh |
| Max Brightness | 480 cd/m² |
| Max Brightness | 480 cd/m² |
| Included Accessories | USB-C cable, TPU case, SIM card removal tool |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Integrated Components | LED flashlight |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
| Supported Digital Audio Standards | AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS |
| Capacity | 5200 mAh |
| Supported Digital Video Standards | H.263, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Special Effects | HDR |
| Face Detection | Face detection |
| Recharge Time | 2.3 hour(s) |
| Recharge Time | 2.3 hour(s) |
| Camera Modes | Group selfie, Gesture Capture |
| Camera Modes | Panorama, BurstShot, Pro mode, Light Trace, Face Beauty, Macro mode, Gesture Capture |
| Compliant Standards | IP54, Directive 2009/125/EC, Directive 2014/53/EU |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Included Accessories | USB-C cable, TPU case, SIM card removal tool |
| Manufacturer Model Number | T517D |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Field of View (FoV) | 79.4 degree(s) |
| Field of View (FoV) | 79.4 degree(s) |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Features | Auto capture |
| Features | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI scene detection, Multi-Frame De-noise, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel |
| Features | 2.5D Glass, hole-punch display, 69.3% NTSC, Vast Display |
| Features | Auto capture |
| Features | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI scene detection, Multi-Frame De-noise, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel |
| Features | 2.5D Glass, hole-punch display, 69.3% NTSC, Vast Display |
| Compliant Standards | IP54, Directive 2009/125/EC, Directive 2014/53/EU |
| Integrated Components | LED flashlight |
| Security Technology | Face Unlock |
| Security Technology | Face Unlock |
| Sensor Size | 1/5" |
| Sensor Size | 1/2.55" |
| Sensor Size | 1/5" |
| Sensor Size | 1/2.55" |
| Battery Endurance per Cycle | 2947 min |
| Lens Element Qty | 3-element |
| Lens Element Qty | 3-element |
| Battery Endurance in Cycles | 1000 |
| Pixel Size | 1.12 μm |
| Pixel Size | 0.7 μm |
| Pixel Size | 1.12 μm |
| Pixel Size | 0.7 μm |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Lens Construction | 5-element |
| Lens Construction | 5-element |
| Repeated Free Fall Reliability Class | Class B |
| Special Effects | HDR |
| Special Effects | HDR |
| Repairability Class | Class B |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2353156 |
| Battery Endurance per Cycle | 2947 min |
| Energy Class | Class B |
| Battery Endurance in Cycles | 1000 |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | Class B |
| Battery Endurance per Cycle | 2947 min |
| Repairability Class | Class B |
| Battery Endurance in Cycles | 1000 |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2353156 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | Class B |
| Energy Class | Class B |
| Repairability Class | Class B |
| Face Detection | Face detection |
| Face Detection | Face detection |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2353156 |
| Energy Class | Class B |
| Lens Construction | 5-element |
| Recharge Time | 2.3 hour(s) |
| SIM Card Configuration Details | Nano SIM + nano SIM + microSD |
| Lens Element Qty | 3-element |
| Тегло | 0.19кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Размер на екрана (inch) | 6.56 |
| Вградена памет | 256 GB |
| Оперативна памет | 8 GB |
| Капацитет на батерията (mAh) | 5000 |
| Мобилна мрежа | 4G LTE |
| Цвят | Син |
| Резолюция на дисплея | HD (720p) |
| Тип на дисплея | IPS LCD |
| Честота на опресняване (Hz) | 90 |
| Резолюция на основна камера (MP) | 50 |
| Резолюция на предна камера (MP) | 8 |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Водоустойчивост | Няма |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| Безжично зареждане | Не |
| Тегло (g) | 195 |
| NFC | Да |
| Тегло | 0.19кг |
TCL 605 8GB 256GB Quartz Blue
Насладете се на безпроблемна производителност и зашеметяващи визуализации с TCL 605. Мощната 8GB RAM и просторната 256GB памет ви позволяват да работите с множество приложения едновременно и да съхранявате всичките си спомени.
Ключови Предимства
- Ярък дисплей — Насладете се на кристално ясни и завладяващи изображения на големия екран с висока резолюция.
- Мощна производителност — 8GB RAM осигурява плавно превключване между приложения и игри.
- Просторна памет — 256GB вградена памет за снимки, видеоклипове и приложения.
- Дълготрайна батерия — Останете свързани през целия ден с батерията с голям капацитет.
- Стилен дизайн — Откроявайте се с елегантния цвят Quartz Blue.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Вградена памет | 256 GB |
| Цвят | Quartz Blue |
Какво има в кутията
- TCL 605 смартфон
- USB-C кабел
- Инструмент за изваждане на SIM
- Ръководство за бърз старт
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.







